Hemisphere R330星基增強(qiáng)GNSS信標(biāo)接收機(jī)
簡要描述:RTK, GNSS, L1/L2 GNSS, SBAS, 信標(biāo)和L-band高精度定位,SureTrack技術(shù)改善了RTK性能,在惡劣環(huán)境中更少的RTK飛點(diǎn),Hemisphere R330星基增強(qiáng)GNSS信標(biāo)接收機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:GNSS接收機(jī)
更新時(shí)間:2024-10-25
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
Hemisphere R330星基增強(qiáng)GNSS信標(biāo)接收機(jī)
Hemisphere R330星基增強(qiáng)GNSS信標(biāo)接收機(jī)關(guān)鍵優(yōu)勢:
RTK, GNSS, L1/L2 GNSS, SBAS, 信標(biāo)和L-band高精度定位
SureTrack技術(shù)改善了RTK性能
在惡劣環(huán)境中更少的RTK飛點(diǎn)
更好的周跳檢測技術(shù)帶來了更加快速的重捕獲和更加強(qiáng)大的解決方案
狀態(tài)指示燈和菜單系統(tǒng)保證了R330極易使用和配置
高達(dá)20Hz的數(shù)據(jù)更新率提供了*的機(jī)械控制和指導(dǎo)
長達(dá)50 km的RTK基線
可使用標(biāo)準(zhǔn)的USB閃存設(shè)備用于數(shù)據(jù)記錄
GPS性能規(guī)格 | |
接收類型 | GNSSL1&L2,RTK帶載波相位 |
可接收信號(hào) | GPS,GLONASS和BeiDou④ |
通道數(shù) | 270 |
SBAS跟蹤 | 3通道,并行跟蹤 |
更新率 | 標(biāo)準(zhǔn)10Hz,20Hz可選 |
RTK | 10 mm + 1 ppm 20 mm + 2 ppm |
SBAS (WAAS) | ②0.3 m 0.6 m L-band DGPS:0.3 m 0.6 m 碼差分GPS:0.3 m 0.6 m L-band L1/L2:0.15 m 0.3 m |
授時(shí)(1PPS)精度 | 20納秒 |
冷啟動(dòng) | <60秒(無歷書或時(shí)鐘) |
溫啟動(dòng) | <30秒典型(有歷書或時(shí)鐘) |
熱啟動(dòng) | <10秒典型(有歷書、時(shí)鐘和位置) |
航向修正 | 差分類型:SBAS, 自主, 外部RTCM, RTK, L-band (VBS/HP/XP/G2)③ |
zui大速度 | 1850公里/時(shí)(999海里/時(shí)) |
zui高海拔 | 18288米(60000英尺) |
信標(biāo)性能規(guī)格 | |
通道數(shù) | 2通道并行跟蹤 |
頻率范圍 | 283.5–325.0 kHz |
作業(yè)模式 | 手動(dòng),自動(dòng)和數(shù)據(jù)庫 |
協(xié)議 | EN50081-4-2 ESD |
L-band DGNSS/HP/XP性能規(guī)格 | |
靈敏度 | – 130dBm |
信道間隔 | 7.5 kHz |
衛(wèi)星選擇 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
重捕獲時(shí)間 | 15秒(典型) |
抑制 | 15 kHz間距> 30 dB, 300kHz間距> 60 dB |
通訊 | |
串行端口 | 2個(gè)全雙工 3.3V CMOS |
USB端口 | 1個(gè)USB Host,1個(gè)USB Device |
波特率 | 4800 – 115200 |
校正輸入/輸出協(xié)議 | 差分輸入/輸出協(xié)議:Hemisphere GPS,RTCM v2.3 (DGPS), RTCM v3, CMR, CMR+① |
數(shù)據(jù)輸入/輸出協(xié)議 | NMEA0183,Crescent 二進(jìn)制③ |
授時(shí)輸出 | 1PPS CMOS,低電頻,同步上升,10Ω,10pF負(fù)荷 事件觸發(fā)輸入:CMOS,低電頻,同步下降,10Ω,10pF負(fù)荷 |
留言詢價(jià)